LW | 1/ 3 | 1/ 3 | 5K |
LW系列穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源 | 輸入相數(shù) | 輸出相數(shù) | 容量5KVA |
產(chǎn)品概述:
我公司生產(chǎn)的LW系列穩(wěn)壓穩(wěn)頻電源專門針對電網(wǎng)供電電壓、供電頻率均不穩(wěn)定,電壓嚴重畸形,存在閃變、跌落等綜合性電壓質(zhì)量問題下設(shè)計研發(fā)的,用來保障對電網(wǎng)要求比較高的精密用電設(shè)備。
產(chǎn)品描述:
電源采用先進的高頻脈寬調(diào)制(SPWM)IGBT逆變技術(shù),內(nèi)部采用交直交電路設(shè)計結(jié)構(gòu),配有專門的工頻隔離變壓器,安全可靠,徹底清除電網(wǎng)干擾,輸出波形純凈,具有穩(wěn)壓、穩(wěn)頻功能同時精度非常高,重量輕,體積小等特點。
技術(shù)特點:
l 具有過高壓、過電流、短路及過熱警告裝置
l 16位微處理器控制,智能化,操作靈活方便
l 低失真干擾,輸入/輸出完全隔離,安全可靠
l 獨特的瞬時值控制,波形失真度小,控制精度高
l 動態(tài)反應(yīng)極快,負載0-100%變化時,穩(wěn)態(tài)反應(yīng)時間
l 提供世界各國標準電網(wǎng)電壓,頻率,模擬測試各種電器產(chǎn)品
l 無輻射干擾,含諧波成分小,并經(jīng)特殊處理,不產(chǎn)生干擾
l 效率高達85%以上,適用負載廣,可為感性,容性,阻性負載
l 原裝進口德國西門子IGBT高頻逆變器及機芯,穩(wěn)定可靠
l 輸出電壓:低檔:0-150V、高檔:0-300V連續(xù)可調(diào)
l 一機多用,表源合一:輸出帶有0.5級電壓、電流、頻率、功率/功率因數(shù)表
單相穩(wěn)壓穩(wěn)頻電源技術(shù)參數(shù)
電源型號 | LW11-1K | LW11-10K | LW11-50K | LW11-100K | LW11-150K | LW11-200K | ||
額定容量 | 1KVA | 10KVA | 50KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||
輸 入 | 相數(shù) | 單相 | ||||||
額定電壓 | 220V | |||||||
電壓輸入范圍 | 130-285V | |||||||
頻率 | 30Hz-70Hz | |||||||
輸
出 | 相數(shù) | 單相 | ||||||
波形 | 純正弦波 | |||||||
電壓 | 220V | |||||||
電源穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||
頻率 | 50Hz或60Hz | |||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | |||||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||||
效率 | ≥90%(100%負載) | |||||||
反應(yīng)時間 | ≤2ms | |||||||
適應(yīng)負載 | 無類型限制,適用于各類感性、阻性、容性及混合負載 | |||||||
工作特性 | 長期連續(xù)工作,隔離變壓器輸出,可靠性高 | |||||||
顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | |||||||
環(huán)
境 | 絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | ||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | |||||||
工作溫度 | -15℃-45℃ | |||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
海拔高度 | ≤1500公尺 | |||||||
備注 | 輸入電壓及頻率范圍極寬,輸出穩(wěn)定性好,適用于電網(wǎng)極不穩(wěn)定地區(qū) |
三相穩(wěn)壓穩(wěn)頻電源技術(shù)參數(shù)
電源型號 | LW33- LW33-15K LW33-20K LW33-30K LW33-45K LW33-60K LW33-100K | ||||||||
額定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | ||||||||
輸 入 | 相數(shù) | 三相 | |||||||
額定電壓 | 380V | ||||||||
電壓輸入范圍 | 265V-495V | ||||||||
頻率 | 30Hz-70Hz | ||||||||
輸
出 | 相數(shù) | 三相 | |||||||
波形 | 純正弦波 | ||||||||
電壓 | 380V | ||||||||
電源穩(wěn)壓率 | ≤1% | ||||||||
頻率 | 50Hz或60Hz | ||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | ||||||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | ||||||||
效率 | ≥90%(100%負載) | ||||||||
反應(yīng)時間 | ≤2ms | ||||||||
適應(yīng)負載 | 無類型限制,適用于各類感性、阻性、容性及混合負載 | ||||||||
工作特性 | 長期連續(xù)工作,隔離變壓器輸出,可靠性高 | ||||||||
顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) | ||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | ||||||||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | ||||||||
環(huán)
境 | 絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | |||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | ||||||||
工作溫度 | -15℃-45℃ | ||||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||
海拔高度 | ≤1500公尺 | ||||||||
備注 | 輸入電壓及頻率范圍極寬,輸出穩(wěn)定性好,適用于電網(wǎng)極不穩(wěn)定地區(qū) |
電源型號 | LW33- LW33-200K LW33-250K LW33-300K LW33-450K LW33-600K LW33-800K | ||||||||
額定容量 | 150KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 450KVA | 600KVA | 800KVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | ||||||||
輸 入 | 相數(shù) | 三相 | |||||||
額定電壓 | 380V | ||||||||
電壓輸入范圍 | 265V-495V | ||||||||
頻率 | 30Hz-70Hz | ||||||||
輸
出 | 相數(shù) | 三相 | |||||||
波形 | 純正弦波 | ||||||||
電壓 | 380V | ||||||||
電源穩(wěn)壓率 | ≤1% | ||||||||
頻率 | 50Hz或60Hz | ||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | ||||||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | ||||||||
效率 | ≥90%(100%負載) | ||||||||
反應(yīng)時間 | ≤2ms | ||||||||
適應(yīng)負載 | 無類型限制,適用于各類感性、阻性、容性及混合負載 | ||||||||
工作特性 | 長期連續(xù)工作,隔離變壓器輸出,可靠性高 | ||||||||
顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) | ||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | ||||||||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | ||||||||
環(huán)
境 | 絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | |||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | ||||||||
工作溫度 | -15℃-45℃ | ||||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||
海拔高度 | ≤1500公尺 | ||||||||
備注 | 輸入電壓及頻率范圍極寬,輸出穩(wěn)定性好,適用于電網(wǎng)極不穩(wěn)定地區(qū) |
地址:山東省濟南市歷城區(qū)辛祝路24號院內(nèi)-2號
聯(lián)系人:孫浩
聯(lián)系電話:18563708646
傳真:0531-88017720
掃一掃 | 手機端 |