LW系列高速公路遠(yuǎn)端供電電源系列產(chǎn)品
電源型號(hào) | LW31-***K LW33-15K LW33-20K LW33-30K LW33-45K LW33-60K LW33-100K | |||||||||||
額定容量 | 5KVA | 7.5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | |||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||||||
交 流 輸 入 | 相數(shù) | 三相四線 | 旁 路 輸 入 | 相數(shù) | 兩相兩線 | |||||||
額定電壓 | 380V | 額定電壓 | 380V | |||||||||
電壓輸入范圍 | 380V±20% | 電壓輸入范圍 | 380V±20% | |||||||||
頻率 | 40Hz-60Hz | 頻率 | 40Hz-60Hz | |||||||||
功率因數(shù) | 0.99 | |||||||||||
輸
出 | 相數(shù) | 單相 | ||||||||||
波形 | 純正弦波 | |||||||||||
電壓 | 800V±20% | |||||||||||
電源穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||||||
頻率 | 50Hz | |||||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.1% | |||||||||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||||||||
效率 | ≥90%(100%負(fù)載) | |||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | |||||||||||
適應(yīng)負(fù)載 | 無類型限制,適用于各類感性、阻性、容性及混合負(fù)載 | |||||||||||
工作特性 | 長(zhǎng)期連續(xù)工作,隔離變壓器輸出,可靠性高 | |||||||||||
顯示 | 液晶屏 | |||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||||||
輸出保護(hù) | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護(hù)功能及告警裝置 | |||||||||||
環(huán)
境 | 絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | ||||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | |||||||||||
工作溫度 | -10℃-50℃ | |||||||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||||||
海拔高度 | ≤2000公尺 | |||||||||||
噪音 | <55dB | |||||||||||
防雷性能 | 可防雷區(qū)1-2區(qū),標(biāo)稱放電電流(8/20μS)50KA, 響應(yīng)速度<1μS |
終端電源隔離變換器
電源型號(hào) | LW11-***K | ||||||||||
額定容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVAA | 12KVA | 20KVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | ||||||||||
輸 入 | 相數(shù) | 單相 | |||||||||
額定電壓 | 800V | ||||||||||
電壓輸入范圍 | 800V±30% | ||||||||||
頻率 | 40Hz-60Hz | ||||||||||
輸
出 | 相數(shù) | 單相 | |||||||||
波形 | 純正弦波 | ||||||||||
電壓 | 220V | ||||||||||
電源穩(wěn)壓率 | ≤1% | ||||||||||
頻率 | 50Hz | ||||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.1% | ||||||||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | ||||||||||
效率 | ≥90%(100%負(fù)載) | ||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ||||||||||
適應(yīng)負(fù)載 | 無類型限制,適用于各類感性、阻性、容性及混合負(fù)載 | ||||||||||
工作特性 | 長(zhǎng)期連續(xù)工作,隔離變壓器輸出,可靠性高 | ||||||||||
顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示 | ||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | ||||||||||
輸出保護(hù) | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護(hù)功能及告警裝置 | ||||||||||
環(huán)
境 | 絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | |||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | ||||||||||
工作溫度 | -10℃-50℃ | ||||||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||||
海拔高度 | ≤2000公尺 | ||||||||||
噪音 | <55dB | ||||||||||
防雷性能 | 可防雷區(qū)1-2區(qū),標(biāo)稱放電電流(8/20μS)50KA, 響應(yīng)速度<1μS |
地址:山東省濟(jì)南市歷城區(qū)辛祝路24號(hào)院內(nèi)-2號(hào)
聯(lián)系人:孫浩
聯(lián)系電話:18563708646
傳真:0531-88017720
掃一掃 | 手機(jī)端 |