LA | 3 | 3 | 1000K |
LA系列變頻電源 | 輸入相數(shù) | 輸出相數(shù) | 容量1000KVA |
岸電電源產(chǎn)品概述:
朗瑞LA系列大功率岸電電源是我公司根據(jù)客戶需求,專門針對(duì)工業(yè)環(huán)境的高溫、高濕、高腐蝕性、大負(fù)荷沖擊等惡劣使用環(huán)境而特別設(shè)計(jì)制造的大功率60Hz變頻電源設(shè)備,現(xiàn)有成熟產(chǎn)品更大功率單機(jī)可以達(dá)到3000KVA。符合中國(guó)船級(jí)社CCS船用產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),廣泛應(yīng)用于船上、船舶制造及修理、遠(yuǎn)洋鉆井平臺(tái)、岸邊碼頭等對(duì)船舶用電設(shè)備進(jìn)行供電的場(chǎng)合。朗瑞憑借強(qiáng)大的科研及制造能力,成為國(guó)內(nèi)多家大型知名船廠及港口機(jī)械的供應(yīng)商。
岸電電源的核心逆變部分在設(shè)計(jì)上有變頻器和模塊并聯(lián)兩種方案,變頻器是由IGBT模塊并聯(lián)搭載而成模組化成熟產(chǎn)品,本身具有穩(wěn)定性好、可靠性高、過載能力強(qiáng)等特點(diǎn)。在國(guó)內(nèi),由于早期的大功率IGBT模塊并聯(lián)技術(shù)不是非常成熟,變頻電源的容量受到了限制,因而,大功率變頻電源,特別是岸電電源多采用國(guó)外進(jìn)口的變頻器作為逆變單元。
產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì):
l VF分離控制
l 穩(wěn)壓穩(wěn)頻技術(shù)
l 智能逆功率控制技術(shù)
l 不間斷輸出技術(shù)
l 雙路控制電源
l 高可靠性器件
l 高壓滿載試驗(yàn)站
技術(shù)特點(diǎn):
※額定輸入電壓:輸入電源為三相380V/50HZ工業(yè)電源。(交流電壓允許波動(dòng)范圍由323V至528V)
※額定輸出電壓:輸出電壓可根據(jù)用戶需要,提供多種單/三相電壓等級(jí)。
※額定輸出頻率:60HZ/50HZ(可任意轉(zhuǎn)換)或400Hz
※輸出頻率精度及穩(wěn)定度:輸出頻率誤差≤0.01Hz;穩(wěn)定度<0.01%(0~100%負(fù)荷變化時(shí),出頻率不變)
※輸出電壓穩(wěn)壓率:靜態(tài)<1%;動(dòng)態(tài)<3%
※50%負(fù)荷突加/減時(shí)輸出電壓瞬間變化:<5%,并且在0.5秒內(nèi)恢復(fù)到額定輸出電壓
※變頻電源過載能力:150% 10分鐘, 200% 10s
※輸出電壓波形總諧波失真度:THD≤1.2~2.8
岸電電源技術(shù)參數(shù)
機(jī)器型號(hào) | LA33-300K | LA33-450K | LA33-500K | LA33-600K | LA33-800K | |||
控制方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)節(jié)方式 | |||||||
輸 入 | 電壓 | 380±10% | ||||||
頻率 | 45~~65HZ | |||||||
輸
出 | 電壓 | 440V/480V,三相三(四)線制,電壓(0-500V)任意設(shè)定 | ||||||
電壓穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||
頻率 | 50HZ/60HZ可選,45HZ-65HZ連續(xù)可調(diào) | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | 定頻≤±0.01%,調(diào)頻≤±0.1% | |||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1%(100%純電阻性負(fù)載) | |||||||
電流 | 400A | 600A | 680 | 800A | 1050A | |||
波形電壓 | 正弦波,波形失真率(THD)≤3% | |||||||
效率 | ≥94%(100%負(fù)載) | |||||||
顯示 | 四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率、功率因數(shù) | |||||||
冷卻方式 | 逆變器:熱管散熱;變壓器:強(qiáng)制風(fēng)扇制冷 | |||||||
輸出保護(hù) | 對(duì)輸出電源有完善的過壓、過流、短路、逆變器過熱等保護(hù)功能,考慮對(duì)不同船舶的用電負(fù)荷的控制,當(dāng)輸出負(fù)荷容量達(dá)到定值時(shí)發(fā)出報(bào)警信號(hào),以便控制用電負(fù)荷 | |||||||
環(huán)
境 | 絕緣阻抗 | DC≥500V 20 MΩ | ||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 5Ma/1分鐘 | |||||||
工作溫度 | -10℃-50℃ | |||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
戶內(nèi)式防護(hù)等級(jí) | IP22 | |||||||
戶外式防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||||
尺寸(寬深高) |
集裝箱式高進(jìn)低處岸電電源技術(shù)參數(shù)
機(jī)器型號(hào) | LA33-300K | LA33-800K | LA33-1000K | LA33-2000K | LA33-3000K | |||
控制方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)節(jié)方式 | |||||||
輸 入 | 電壓 | 10KV±10% | ||||||
頻率 | 45~~65HZ | |||||||
輸
出 | 電壓 | 440V,電壓(0-500V)任意設(shè)定 | ||||||
電壓穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||
頻率 | 50HZ/60HZ可選,45HZ-65HZ連續(xù)可調(diào) | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | 定頻≤±0.01%,調(diào)頻≤±0.1% | |||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1%(100%純電阻性負(fù)載) | |||||||
電流 | 400A | 1050A | 1312A | 2624A | 3936A | |||
波形電壓 | 正弦波,波形失真率(THD)≤3% | |||||||
效率 | ≥90%(100%負(fù)載) | |||||||
顯示 | 液晶屏 | |||||||
冷卻方式 | 逆變器:熱管散熱;變壓器:強(qiáng)制風(fēng)扇制冷 | |||||||
輸出保護(hù) | 對(duì)輸出電源有完善的過壓、過流、短路、逆變器過熱等保護(hù)功能,考慮對(duì)不同船舶的用電負(fù)荷的控制,當(dāng)輸出負(fù)荷容量達(dá)到定值時(shí)發(fā)出報(bào)警信號(hào),以便控制用電負(fù)荷 | |||||||
環(huán)
境 | 絕緣阻抗 | DC≥500V 20 MΩ | ||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 5Ma/1分鐘 | |||||||
工作溫度 | -10℃-50℃ | |||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
戶外式防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||
尺寸(寬深高m) | 8*3*3 | 9*3*3 | 10*3*3 | 12*3*3 | 14*3*3 |
集裝箱式高進(jìn)高出岸電電源技術(shù)參數(shù)
機(jī)器型號(hào) | LA33- | |||||||
1000K | 2000K | 3000K | 4000K | 5000K | ||||
控制方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)節(jié)方式 | |||||||
輸 入 | 電壓 | 10KV±10% | ||||||
頻率 | 50HZ±10% | |||||||
輸
出 | 電壓 | 6.6KV,電壓(0-7KV)任意設(shè)定 | ||||||
電壓穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||
頻率 | 50HZ/60HZ可選,45HZ-65HZ連續(xù)可調(diào) | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | 定頻≤±0.01%,調(diào)頻≤±0.1% | |||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1%(100%純電阻性負(fù)載) | |||||||
電流 | 87A | 175A | 262A | 350A | 432A | |||
波形電壓 | 正弦波,波形失真率(THD)≤3% | |||||||
效率 | ≥90%(100%負(fù)載) | |||||||
顯示 | 液晶屏 | |||||||
冷卻方式 | 逆變器:熱管散熱;變壓器:強(qiáng)制風(fēng)扇制冷 | |||||||
輸出保護(hù) | 對(duì)輸出電源有完善的過壓、過流、短路、逆變器過熱等保護(hù)功能,考慮對(duì)不同船舶的用電負(fù)荷的控制,當(dāng)輸出負(fù)荷容量達(dá)到定值時(shí)發(fā)出報(bào)警信號(hào),以便控制用電負(fù)荷 | |||||||
環(huán)
境 | 絕緣阻抗 | DC≥500V 20 MΩ | ||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 5Ma/1分鐘 | |||||||
工作溫度 | -10℃-50℃ | |||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
戶外式防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||
尺寸(寬深高m) | 7*3*3 | 9*3*3 | 12*3*3 | 14*3*3 | 16*3*3 |
地址:山東省濟(jì)南市歷城區(qū)辛祝路24號(hào)院內(nèi)-2號(hào)
聯(lián)系人:孫浩
聯(lián)系電話:18563708646
傳真:0531-88017720
掃一掃 | 手機(jī)端 |